- >下載中心
交易登錄
在嚴格控制風險和保持資金流動性的基礎上,追求基金資產的長期穩定增值,并通過積...
日漲跌幅(2026-08-17)
在嚴格控制風險的前提下,通過合理的資產配置,綜合運用多種投資策略,力求實現基...
日漲跌幅(2026-08-17)
在嚴格控制風險和保持流動性的基礎上,通過積極主動的投資管理,力爭實現基金資產...
日漲跌幅(2026-08-17)
| 基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南華瑞盈混合發起A | 004845 | 2026-08-17 | 1.6204 | 1.6204 | 3.30% | |
| 南華瑞盈混合發起C | 004846 | 2026-08-17 | 1.6312 | 1.6312 | 3.29% | |
| 南華豐淳混合A | 005296 | 2026-08-17 | 1.6251 | 1.8039 | 2.48% | |
| 南華豐淳混合C | 005297 | 2026-08-17 | 1.5390 | 1.7106 | 2.47% | |
| 南華豐匯混合A | 015245 | 2026-08-17 | 2.0561 | 2.0561 | 1.05% | |
| 南華豐匯混合C | 021526 | 2026-08-17 | 2.0322 | 2.0322 | 1.05% | |
| 南華豐元量化選股混合A | 020117 | 2026-08-17 | 1.3957 | 1.3957 | 0.71% | |
| 南華豐元量化選股混合C | 020118 | 2026-08-17 | 1.3780 | 1.3780 | 0.72% | |
| 南華同業存單指數7天持有 | 019984 | 2026-08-17 | 1.0279 | 1.0279 | -0.01% | |
| 南華豐睿量化選股混合A | 021995 | 2026-08-17 | 1.1780 | 1.1780 | 1.92% | |
| 南華豐睿量化選股混合C | 021996 | 2026-08-17 | 1.1674 | 1.1674 | 1.91% | |
| 南華豐利量化選股混合A | 023365 | 2026-08-17 | 1.1275 | 1.1275 | 1.06% | |
| 南華豐利量化選股混合C | 023366 | 2026-08-17 | 1.1193 | 1.1193 | 1.05% | |
| 南華科技創新混合發起A | 024476 | 2026-08-17 | 1.4649 | 1.4649 | 5.23% | |
| 南華科技創新混合發起C | 024477 | 2026-08-17 | 1.4584 | 1.4584 | 5.22% | |
| 南華瑞揚純債債券A | 005047 | 2026-08-17 | 1.1562 | 1.1562 | 0.02% | |
| 南華瑞揚純債債券C | 005048 | 2026-08-17 | 1.1102 | 1.1102 | 0.01% | |
| 南華瑞恒中短債債券A | 005513 | 2026-08-17 | 1.0990 | 1.5590 | 0.01% | |
| 南華瑞恒中短債債券C | 005514 | 2026-08-17 | 1.0865 | 1.5465 | 0.01% | |
| 南華瑞鑫定期開放債券 | 005625 | 2026-08-17 | 1.0578 | 1.2864 | 0.05% | |
| 南華價值啟航純債債券A | 007189 | 2026-08-17 | 1.3763 | 2.6154 | -0.01% | |
| 南華價值啟航純債債券C | 007190 | 2026-08-17 | 1.3839 | 2.6367 | -0.01% | |
| 南華瑞澤債券A | 008345 | 2026-08-17 | 1.1781 | 1.2781 | 0.94% | |
| 南華瑞澤債券C | 008346 | 2026-08-17 | 1.1504 | 1.2504 | 0.94% | |
| 南華瑞泰39個月定開A | 010278 | 2026-08-17 | 1.0209 | 1.1692 | 0.02% | |
| 南華瑞泰39個月定開C | 010279 | 2026-08-17 | 1.0175 | 1.1575 | 0.01% | |
| 南華瑞利債券A | 011464 | 2026-08-17 | 1.1017 | 1.4747 | 0.04% | |
| 南華瑞利債券C | 011465 | 2026-08-17 | 1.0944 | 1.4244 | 0.05% | |
| 南華瑞誠一年定開債券發起式 | 015851 | 2026-08-17 | 1.0897 | 1.1335 | 0.01% | |
| 南華瑞富一年定開債券發起式 | 017928 | 2026-08-17 | 1.0518 | 1.1028 | 0.05% | |
| 南華瑞享純債A | 020701 | 2026-08-17 | 1.0225 | 1.0678 | 0.03% | |
| 南華瑞享純債C | 020702 | 2026-08-17 | 1.0212 | 1.0635 | 0.03% | |
| 南華中證杭州灣區ETF聯接A | 007842 | 2026-08-17 | 1.1074 | 1.1074 | 1.91% | |
| 南華中證杭州灣區ETF聯接C | 007843 | 2026-08-17 | 1.0796 | 1.0796 | 1.91% | |
| 南華中證杭州灣區ETF [申購贖回清單] | 512870 | 2026-08-17 | 1.5069 | 1.5069 | 2.07% |

